Ekonomi
TABLO-Ocak, Şubat ve Mart Ayları Hazine Finansman Programı

Foreks –
| 2025 | 2025* | 2025* | |
| (Milyar TL) | Ocak | Şubat | Mart |
| Ödemeler | 265,2 | 239,1 | 249,2 |
| İç Borç Servisi | 225,4 | 108,8 | 99,9 |
| Anapara | 106,5 | 0,0 | 14,8 |
| Faiz | 118,9 | 108,8 | 85,1 |
| Dış Borç Servisi | 39,8 | 130,4 | 149,3 |
| Anapara | 5,7 | 108,7 | 122,0 |
| Faiz | 34,1 | 21,7 | 27,3 |
| Finansman | 265,2 | 239,1 | 249,2 |
| Borçlanma Dışı Kaynaklar (2)(3) | -28,6 | 72,8 | 88,0 |
| Borçlanma | 293,8 | 166,4 | 161,1 |
| Dış Borçlanma (3) | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| İç Borçlanma | 293,8 | 166,4 | 161,1 |
| Piyasadan İhale Yoluyla İç Borçlanma | 189,5 | 152,2 | 143,5 |
| Doğrudan Satışlar (4) | 92,3 | 4,2 | 4,8 |
| Kamuya Satışlar | 12,0 | 10,0 | 12,8 |








